物資ごとの頁
重要鉱物29物資の、測線ごとの系列(2024年1月から)と首位法域の公告の頁です。段は2026年9月測定点(第4号)の、その物資の測線の最も高い段。公告の一覧は公告の時系列、統計品目と段階は物資定義台帳、各号の読みは月報にあります。
| 物資 | 最も高い段 | 首位法域 |
|---|---|---|
| 天然黒鉛 | 段4 | 中国 |
| 希土類 | 段4 | 中国 |
| フッ素 | 段4 | ベトナム・中国 |
| ネオジム磁石 | 段4 | 中国 |
| ゲルマニウム | 段4 | 中国 |
| タングステン | 段4 | 中国 |
| アンチモン | 段3 | 中国 |
| リン | 段4 | ベトナム・中国・南アフリカ |
| リチウム | 較正期間 | |
| コバルト | 段3 | フィンランド |
| ニッケル | 段3 | インドネシア・オーストラリア・台湾 |
| マグネシウム | 段4 | 中国 |
| 金属シリコン | 段3 | 中国 |
| マンガン | 段2 | 中国・南アフリカ |
| バナジウム | 段4 | 中国 |
| ニオブ | 段4 | ブラジル |
| 白金 | 段4 | 南アフリカ |
| パラジウム | 段2 | 南アフリカ |
| ロジウム | 段4 | 南アフリカ |
| チタン | 段4 | 中国 |
| ジルコニウム | 段4 | オーストラリア・中国 |
| タンタル | 較正期間 | |
| バリウム | 段3 | 中国 |
| クロム | 段2 | カザフスタン・パキスタン・中国 |
| モリブデン | 段4 | チリ・中国 |
| ホウ素 | 段4 | トルコ・米国 |
| インジウム | 較正期間 | |
| ビスマス | 段4 | 中国 |
| ガリウム | 未測定 |
