ジルコニウム ― 測線の系列と公告
測線3本・2026年9月測定点(第4号)まで。系列は2024年1月から
ジルコニウムの測線ごとに、最新の読み、2024年1月からの系列(段・首位法域とチョークポイント・シェア・状態・印)、首位法域の公告、引用の形を載せています。値は月報(無料版)と同じで、部分の測線・目安の組・輸入単価などの法人版だけの値は載せていません(法人版だけに載る値)。
原料(ジルコン鉱)
印: 境界近傍・縮小
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 停止(3か月) | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年2月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 再開 | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年3月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 再開 | 境界近傍・縮小 | 遡及 |
| 2024年4月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 再開 | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年5月 | 3 | オーストラリア 70.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年6月 | 3 | オーストラリア 69.1%(直近12か月) | 公告なし(1か月) | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年7月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 公告なし(2か月) | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年8月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 停止(3か月) | 境界近傍・縮小 | 遡及 |
| 2024年9月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 再開 | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年10月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 再開 | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年11月 | 3 | オーストラリア 65.9%(基準期間) | 再開(1か月) | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年12月 | 3 | オーストラリア 67.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年1月 | 3 | オーストラリア 68.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年2月 | 2 | オーストラリア 64.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2025年3月 | 2 | オーストラリア 63.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2025年4月 | 2 | オーストラリア 64.2%(直近12か月) | 公告なし | 再計算 | 遡及 |
| 2025年5月 | 1 | オーストラリア 56.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・縮小・再計算 | 遡及 |
| 2025年6月 | 2 | オーストラリア 60.6%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2025年7月 | 2 | オーストラリア 61.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2025年8月 | 2 | オーストラリア 60.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2025年9月 | 2 | オーストラリア 60.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2025年10月 | 1 | オーストラリア 59.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2025年11月 | 2 | オーストラリア 64.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2025年12月 | 1 | オーストラリア 59.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・縮小・再計算 | 遡及 |
| 2026年1月 | 1 | オーストラリア 58.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・再計算 | 遡及 |
| 2026年2月 | 2 | オーストラリア 60.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年3月 | 1 | オーストラリア 55.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・縮小 | 遡及 |
| 2026年4月 | 1 | オーストラリア 53.0%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年5月 | 1 | オーストラリア 54.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年6月 | 1 | オーストラリア 47.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・縮小 | |
| 2026年7月 | 1 | オーストラリア 49.6%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | |
| 2026年8月 | 1 | オーストラリア 50.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・単価の急変 | |
| 2026年9月 | 1 | オーストラリア 40.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・縮小 |
引用の形: 「ジルコニウム・原料(ジルコン鉱): 段1・オーストラリア40.9%(直近12か月)・公告なし・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
化合物(二酸化ゲルマニウム以外の残余)
印: 再計算
首位法域(中国)の公告(原典): 2026年第1号(2026-01-06)、2024年第51号(2024-11-15)、2025年第91号(2025-12-31)。照合は一部。公告の一覧は公告の時系列。
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 3 | 中国 92.1%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年2月 | 3 | 中国 93.0%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年3月 | 3 | 中国 93.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年4月 | 3 | 中国 91.9%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年5月 | 3 | 中国 86.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年6月 | 3 | 中国 84.9%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年7月 | 3 | 中国 84.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年8月 | 3 | 中国 85.7%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年9月 | 3 | 中国 84.9%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年10月 | 3 | 中国 85.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年11月 | 3 | 中国 85.0%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年12月 | 3 | 中国 83.9%(直近12か月) | 公告なし | 単価の急変 | 遡及 |
| 2025年1月 | 3 | 中国 83.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年2月 | 3 | 中国 84.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年3月 | 3 | 中国 84.4%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年4月 | 3 | 中国 84.9%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年5月 | 3 | 中国 86.7%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年6月 | 3 | 中国 88.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年7月 | 3 | 中国 89.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年8月 | 3 | 中国 88.7%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年9月 | 3 | 中国 89.5%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年10月 | 3 | 中国 89.5%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年11月 | 3 | 中国 90.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年12月 | 3 | 中国 91.9%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年1月 | 4 | 中国 90.8%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年2月 | 4 | 中国 91.9%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2026年3月 | 4 | 中国 91.9%(基準期間) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年4月 | 4 | 中国 91.9%(基準期間) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年5月 | 4 | 中国 91.9%(基準期間) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年6月 | 4 | 中国 91.9%(基準期間) | 公告下・継続 | ||
| 2026年7月 | 4 | 中国 89.5%(直近12か月) | 公告下・継続 | 再計算 | |
| 2026年8月 | 4 | 中国 90.9%(直近12か月) | 公告下・継続 | 再計算 | |
| 2026年9月 | 4 | 中国 89.9%(直近12か月) | 公告下・継続 | 再計算 |
引用の形: 「ジルコニウム・化合物(二酸化ゲルマニウム以外の残余): 段4・中国89.9%(直近12か月)・公告下・継続・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
金属(塊・粉)
印: 境界近傍・単価の急変
首位法域(中国)の公告(原典): 2026年第1号(2026-01-06)、2024年第51号(2024-11-15)、2025年第91号(2025-12-31)。照合は一部。公告の一覧は公告の時系列。
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1 | 中国 45.1%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2024年2月 | 1 | 米国 43.1%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2024年3月 | 1 | 米国 44.7%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2024年4月 | 1 | 中国 41.4%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・縮小 | 遡及 |
| 2024年5月 | 1 | 中国 44.8%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2024年6月 | 1 | 中国 58.7%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・縮小 | 遡及 |
| 2024年7月 | 2 | 中国 64.2%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2024年8月 | 2 | 中国 63.4%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年9月 | 2 | 中国 65.2%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年10月 | 1 | 中国 58.0%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2024年11月 | 1 | 中国 58.8%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年12月 | 1 | 中国 58.8%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年1月 | 1 | 中国 49.2%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2025年2月 | 1 | 中国 54.6%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年3月 | 2 | 中国 61.5%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2025年4月 | 2 | 中国 61.6%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年5月 | 2 | 中国 70.0%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・縮小・単価の急変 | 遡及 |
| 2025年6月 | 2 | 中国 70.1%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年7月 | 2 | 中国 70.1%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2025年8月 | 2 | 中国 67.5%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・単価の急変 | 遡及 |
| 2025年9月 | 1 | 中国 54.4%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2025年10月 | 1 | 中国 56.9%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・境界近傍 | 遡及 |
| 2025年11月 | 1 | 中国 52.6%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代・境界近傍 | 遡及 |
| 2025年12月 | 1 | 中国 58.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年1月 | 4 | 中国 61.0%(直近12か月) | 停止の兆候(1か月) | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年2月 | 4 | 中国 60.3%(直近12か月) | 停止の兆候(2か月) | 境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年3月 | 3 | 中国 58.3%(基準期間) | 停止(3か月) | 境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年4月 | 3 | 中国 58.3%(基準期間) | 停止(4か月) | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年5月 | 3 | 中国 58.3%(基準期間) | 再開 | 境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年6月 | 3 | 中国 58.3%(基準期間) | 再開 | 境界近傍・単価の急変 | |
| 2026年7月 | 3 | 中国 58.3%(基準期間) | 再開 | 境界近傍・単価の急変 | |
| 2026年8月 | 3 | 中国 58.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 境界近傍 | |
| 2026年9月 | 3 | 中国 58.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 境界近傍・単価の急変 |
引用の形: 「ジルコニウム・金属(塊・粉): 段3・中国58.3%(基準期間)・公告下・継続・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
出所: 財務省貿易統計(e-Stat・全数データ)、USGS Mineral Commodity Summaries、CEPII BACI、各法域の公告(原典)をもとに当研究所が算出。2026年6月測定点(創刊号)より前の行は、現行の方法で遡って計算した凍結出力(遡及値)で、当時に公表した値ではありません。較正期間(‡)の測線は引用の対象外です。統計品目と段階は物資定義台帳、測り方はCSIの方法(全8回)、各号の無料版の値は月報の頁(CSV・JSON)にあります。
