タングステン ― 測線の系列と公告
測線2本・2026年9月測定点(第4号)まで。系列は2024年1月から
タングステンの測線ごとに、最新の読み、2024年1月からの系列(段・首位法域とチョークポイント・シェア・状態・印)、首位法域の公告、引用の形を載せています。値は月報(無料版)と同じで、部分の測線・目安の組・輸入単価などの法人版だけの値は載せていません(法人版だけに載る値)。
APT等
停止前との比較: 減少率-1.0%・埋まらずに残っている割合0.00・置換済(置換に要した月数 6か月)
印: †・境界近傍
首位法域(中国)の公告(原典): 2025年第10号(2025-02-04)、2026年第1号(2026-01-06)。照合は全部。公告の一覧は公告の時系列。
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 3 | 中国 86.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・縮小 | 遡及 |
| 2024年2月 | 3 | 中国 85.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年3月 | 3 | 中国 83.6%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2024年4月 | 3 | 中国 80.3%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍・縮小 | 遡及 |
| 2024年5月 | 2 | 中国 73.6%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2024年6月 | 2 | 中国 70.7%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2024年7月 | 2 | 中国 69.9%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2024年8月 | 2 | 中国 68.1%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2024年9月 | 2 | 中国 65.3%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2024年10月 | 1 | 中国 59.2%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2024年11月 | 2 | 中国 61.4%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2024年12月 | 2 | 中国 64.6%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2025年1月 | 2 | 中国 64.4%(直近12か月) | 公告なし | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2025年2月 | 4 | 中国 63.0%(直近12か月) | 公告下・継続 | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2025年3月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 公告下・継続 | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2025年4月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 公告下・継続 | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2025年5月 | 4 | 中国 64.9%(直近12か月) | 公告下・継続 | † | 遡及 |
| 2025年6月 | 4 | 中国 66.3%(直近12か月) | 公告下・継続 | † | 遡及 |
| 2025年7月 | 4 | 中国 65.5%(直近12か月) | 公告下・継続 | †・再計算 | 遡及 |
| 2025年8月 | 4 | 中国 65.8%(直近12か月) | 公告下・継続 | †・再計算 | 遡及 |
| 2025年9月 | 4 | 中国 65.4%(直近12か月) | 公告下・継続 | †・細り | 遡及 |
| 2025年10月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止の兆候(1か月) | † | 遡及 |
| 2025年11月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 公告下・継続 | †・境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2025年12月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止の兆候(1か月) | †・境界近傍 | 遡及 |
| 2026年1月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 公告下・継続 | †・境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年2月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止の兆候(1か月) | †・境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年3月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止の兆候(2か月) | †・境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年4月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止(3か月) | †・境界近傍・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年5月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止(4か月) | †・境界近傍・縮小・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年6月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止(5か月) | †・境界近傍・単価の急変 | |
| 2026年7月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止(6か月) | †・境界近傍 | |
| 2026年8月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止(7か月) | †・境界近傍 | |
| 2026年9月 | 4 | 中国 64.4%(基準期間) | 停止(8か月) | †・境界近傍 |
引用の形: 「タングステン・APT等: 段4・中国64.4%(基準期間)・停止(8か月)・減少率-1%・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
金属粉・炭化物
印: ―
首位法域(中国)の公告(原典): 2025年第10号(2025-02-04)、2026年第1号(2026-01-06)。照合は一部。公告の一覧は公告の時系列。
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 2 | 中国 65.0%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年2月 | 2 | 中国 65.5%(直近12か月) | 公告なし | 単価の急変 | 遡及 |
| 2024年3月 | 2 | 中国 64.9%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年4月 | 2 | 中国 65.4%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年5月 | 2 | 中国 65.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年6月 | 2 | 中国 65.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年7月 | 2 | 中国 64.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年8月 | 2 | 中国 61.5%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年9月 | 2 | 中国 62.7%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年10月 | 2 | 中国 63.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年11月 | 2 | 中国 60.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年12月 | 2 | 中国 63.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年1月 | 2 | 中国 64.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年2月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2025年3月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2025年4月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2025年5月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2025年6月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2025年7月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年8月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年9月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年10月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 単価の急変 | 遡及 |
| 2025年11月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年12月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年1月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2026年2月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年3月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年4月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 細り・単価の急変 | 遡及 |
| 2026年5月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 停止の兆候(1か月) | 単価の急変 | 遡及 |
| 2026年6月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 停止の兆候(2か月) | 単価の急変 | |
| 2026年7月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 | 縮小・細り・単価の急変 | |
| 2026年8月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 停止の兆候(1か月) | ||
| 2026年9月 | 4 | 中国 64.3%(基準期間) | 公告下・継続 |
引用の形: 「タングステン・金属粉・炭化物: 段4・中国64.3%(基準期間)・公告下・継続・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
関連するケース
ケース 2025-02: 2025年2月の措置(タングステン等) ― 公告下の1年で守るべき期間が伸び、対日措置で止まった
出所: 財務省貿易統計(e-Stat・全数データ)、USGS Mineral Commodity Summaries、CEPII BACI、各法域の公告(原典)をもとに当研究所が算出。2026年6月測定点(創刊号)より前の行は、現行の方法で遡って計算した凍結出力(遡及値)で、当時に公表した値ではありません。較正期間(‡)の測線は引用の対象外です。統計品目と段階は物資定義台帳、測り方はCSIの方法(全8回)、各号の無料版の値は月報の頁(CSV・JSON)にあります。
