クロム ― 測線の系列と公告
測線3本・2026年9月測定点(第4号)まで。系列は2024年1月から
クロムの測線ごとに、最新の読み、2024年1月からの系列(段・首位法域とチョークポイント・シェア・状態・印)、首位法域の公告、引用の形を載せています。値は月報(無料版)と同じで、部分の測線・目安の組・輸入単価などの法人版だけの値は載せていません(法人版だけに載る値)。
原料(鉱)
2026年9月測定点の読み2段2 集中
1 供給の偏りパキスタン 64.9%(直近12か月)
2 意思と状態未調査。公告なし
3 残りと置き換え35.1%: 南アフリカ 79.0%(生産国)
4 備え第2調達源の準備
印: 境界近傍
印: 境界近傍
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1 | パキスタン 57.7%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年2月 | 1 | パキスタン 59.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年3月 | 1 | パキスタン 58.0%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年4月 | 1 | パキスタン 57.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年5月 | 2 | パキスタン 62.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年6月 | 2 | パキスタン 63.9%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年7月 | 2 | パキスタン 63.9%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年8月 | 2 | パキスタン 63.1%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年9月 | 1 | パキスタン 58.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年10月 | 1 | パキスタン 59.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年11月 | 2 | パキスタン 61.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年12月 | 2 | パキスタン 63.1%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年1月 | 1 | パキスタン 59.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年2月 | 2 | パキスタン 61.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年3月 | 2 | パキスタン 62.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年4月 | 1 | パキスタン 59.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・実績なし(1) | 遡及 |
| 2025年5月 | 1 | パキスタン 59.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年6月 | 1 | パキスタン 58.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年7月 | 1 | パキスタン 59.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年8月 | 1 | パキスタン 58.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年9月 | 2 | パキスタン 60.6%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年10月 | 1 | パキスタン 58.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・実績なし(1) | 遡及 |
| 2025年11月 | 1 | パキスタン 58.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年12月 | 1 | パキスタン 57.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年1月 | 1 | パキスタン 59.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年2月 | 1 | パキスタン 55.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年3月 | 1 | パキスタン 55.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年4月 | 2 | パキスタン 62.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年5月 | 2 | パキスタン 60.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年6月 | 2 | パキスタン 62.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | |
| 2026年7月 | 2 | パキスタン 61.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | |
| 2026年8月 | 2 | パキスタン 63.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | |
| 2026年9月 | 2 | パキスタン 64.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 |
引用の形: 「クロム・原料(鉱): 段2・パキスタン64.9%(直近12か月)・公告なし・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
中間体(フェロクロム)
2026年9月測定点の読み1段1 分散
1 供給の偏りカザフスタン 47.7%(直近12か月)
2 意思と状態未調査。公告なし
3 残りと置き換え52.3%: 南アフリカ 61.0%(混合)
4 備え通常運転
印: ―
印: ―
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1 | カザフスタン 44.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年2月 | 1 | カザフスタン 45.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年3月 | 1 | カザフスタン 44.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年4月 | 1 | カザフスタン 45.4%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年5月 | 1 | カザフスタン 47.1%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年6月 | 1 | カザフスタン 47.4%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年7月 | 1 | カザフスタン 48.5%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年8月 | 1 | カザフスタン 49.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年9月 | 1 | カザフスタン 47.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年10月 | 1 | カザフスタン 48.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年11月 | 1 | カザフスタン 49.0%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2024年12月 | 1 | カザフスタン 49.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年1月 | 1 | カザフスタン 49.1%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年2月 | 1 | カザフスタン 47.1%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年3月 | 1 | カザフスタン 47.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年4月 | 1 | カザフスタン 46.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年5月 | 1 | カザフスタン 47.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年6月 | 1 | カザフスタン 46.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年7月 | 1 | カザフスタン 45.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年8月 | 1 | カザフスタン 46.7%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年9月 | 1 | カザフスタン 48.0%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年10月 | 1 | カザフスタン 49.6%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年11月 | 1 | カザフスタン 50.8%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年12月 | 1 | カザフスタン 49.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年1月 | 1 | カザフスタン 49.7%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年2月 | 1 | カザフスタン 51.1%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年3月 | 1 | カザフスタン 52.5%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年4月 | 1 | カザフスタン 50.7%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年5月 | 1 | カザフスタン 48.4%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年6月 | 1 | カザフスタン 49.9%(直近12か月) | 公告なし | ||
| 2026年7月 | 1 | カザフスタン 48.1%(直近12か月) | 公告なし | ||
| 2026年8月 | 1 | カザフスタン 47.8%(直近12か月) | 公告なし | ||
| 2026年9月 | 1 | カザフスタン 47.7%(直近12か月) | 公告なし |
引用の形: 「クロム・中間体(フェロクロム): 段1・カザフスタン47.7%(直近12か月)・公告なし・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
金属(塊・粉)
2026年9月測定点の読み2段2 集中
1 供給の偏り中国 68.6%(直近12か月)
2 意思と状態目録搭載。公告なし
3 残りと置き換え31.4%: フランス 45.2%(生産国)
4 備え第2調達源の準備
印: ―
印: ―
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 2 | 中国 60.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年2月 | 2 | 中国 60.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年3月 | 2 | 中国 61.0%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年4月 | 1 | 中国 59.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年5月 | 2 | 中国 60.6%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年6月 | 2 | 中国 61.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年7月 | 1 | 中国 59.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年8月 | 2 | 中国 60.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年9月 | 2 | 中国 60.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年10月 | 2 | 中国 61.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年11月 | 2 | 中国 63.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年12月 | 2 | 中国 63.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年1月 | 2 | 中国 62.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年2月 | 2 | 中国 64.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年3月 | 2 | 中国 63.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年4月 | 2 | 中国 66.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年5月 | 2 | 中国 68.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年6月 | 2 | 中国 69.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年7月 | 2 | 中国 70.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年8月 | 2 | 中国 70.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年9月 | 2 | 中国 70.9%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年10月 | 2 | 中国 70.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年11月 | 2 | 中国 70.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年12月 | 2 | 中国 73.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年1月 | 2 | 中国 74.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年2月 | 2 | 中国 73.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年3月 | 2 | 中国 75.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年4月 | 2 | 中国 71.4%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年5月 | 2 | 中国 66.5%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年6月 | 2 | 中国 66.6%(直近12か月) | 公告なし | ||
| 2026年7月 | 2 | 中国 67.2%(直近12か月) | 公告なし | ||
| 2026年8月 | 2 | 中国 67.5%(直近12か月) | 公告なし | ||
| 2026年9月 | 2 | 中国 68.6%(直近12か月) | 公告なし |
引用の形: 「クロム・金属(塊・粉): 段2・中国68.6%(直近12か月)・公告なし・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
出所: 財務省貿易統計(e-Stat・全数データ)、USGS Mineral Commodity Summaries、CEPII BACI、各法域の公告(原典)をもとに当研究所が算出。2026年6月測定点(創刊号)より前の行は、現行の方法で遡って計算した凍結出力(遡及値)で、当時に公表した値ではありません。較正期間(‡)の測線は引用の対象外です。統計品目と段階は物資定義台帳、測り方はCSIの方法(全8回)、各号の無料版の値は月報の頁(CSV・JSON)にあります。
