ニッケル ― 測線の系列と公告
測線3本・2026年9月測定点(第4号)まで。系列は2024年1月から
ニッケルの測線ごとに、最新の読み、2024年1月からの系列(段・首位法域とチョークポイント・シェア・状態・印)、首位法域の公告、引用の形を載せています。値は月報(無料版)と同じで、部分の測線・目安の組・輸入単価などの法人版だけの値は載せていません(法人版だけに載る値)。
中間体(並列合算)
印: ―
首位法域(インドネシア)の公告(原典): Nomor 22 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indo(2023-07-10)、Nomor 6 Tahun 2026 (BN 2026 (198))(2026-03-26)。照合は一部。公告の一覧は公告の時系列。
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 3 | インドネシア 45.3%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年2月 | 3 | インドネシア 45.5%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年3月 | 3 | インドネシア 45.8%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年4月 | 3 | インドネシア 46.1%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年5月 | 3 | インドネシア 47.3%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年6月 | 3 | インドネシア 47.6%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年7月 | 3 | インドネシア 47.7%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年8月 | 3 | インドネシア 47.9%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年9月 | 3 | インドネシア 47.5%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年10月 | 3 | インドネシア 46.7%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年11月 | 3 | インドネシア 46.9%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2024年12月 | 3 | インドネシア 48.8%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年1月 | 3 | インドネシア 48.7%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年2月 | 3 | インドネシア 50.2%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年3月 | 3 | インドネシア 50.3%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年4月 | 3 | インドネシア 50.9%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年5月 | 3 | インドネシア 49.1%(直近12か月) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2025年6月 | 3 | インドネシア 49.2%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年7月 | 3 | インドネシア 50.0%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年8月 | 3 | インドネシア 52.8%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年9月 | 3 | インドネシア 54.3%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年10月 | 3 | インドネシア 54.4%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年11月 | 3 | インドネシア 55.2%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2025年12月 | 3 | インドネシア 54.2%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年1月 | 3 | インドネシア 54.3%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年2月 | 3 | インドネシア 52.3%(直近12か月) | 公告下・継続 | 細り | 遡及 |
| 2026年3月 | 3 | インドネシア 54.6%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年4月 | 3 | インドネシア 53.8%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年5月 | 3 | インドネシア 54.7%(直近12か月) | 公告下・継続 | 遡及 | |
| 2026年6月 | 3 | インドネシア 53.9%(直近12か月) | 公告下・継続 | ||
| 2026年7月 | 3 | インドネシア 54.3%(直近12か月) | 公告下・継続 | ||
| 2026年8月 | 3 | インドネシア 53.6%(直近12か月) | 公告下・継続 | ||
| 2026年9月 | 3 | インドネシア 53.6%(直近12か月) | 公告下・継続 |
引用の形: 「ニッケル・中間体(並列合算): 段3・インドネシア53.6%(直近12か月)・公告下・継続・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
硫酸ニッケル
印: 境界近傍
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1 | 韓国 47.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年2月 | 1 | 韓国 48.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年3月 | 1 | 韓国 49.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年4月 | 1 | 韓国 47.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年5月 | 1 | 韓国 46.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年6月 | 1 | 韓国 45.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年7月 | 1 | 韓国 45.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年8月 | 1 | 韓国 39.6%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年9月 | 1 | 韓国 42.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年10月 | 1 | 台湾 41.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍・縮小 | 遡及 |
| 2024年11月 | 1 | 台湾 39.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2024年12月 | 1 | 台湾 45.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年1月 | 1 | 台湾 41.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年2月 | 1 | 台湾 35.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年3月 | 1 | 台湾 36.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年4月 | 1 | 台湾 39.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年5月 | 1 | 台湾 44.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年6月 | 1 | 台湾 47.0%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年7月 | 1 | 台湾 47.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年8月 | 1 | 台湾 47.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年9月 | 1 | 台湾 45.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年10月 | 1 | 台湾 45.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年11月 | 1 | 台湾 48.1%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2025年12月 | 1 | 台湾 47.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年1月 | 1 | 台湾 48.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年2月 | 1 | 台湾 55.2%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年3月 | 1 | 台湾 55.0%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年4月 | 1 | 台湾 52.4%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年5月 | 1 | 台湾 47.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | 遡及 |
| 2026年6月 | 1 | 台湾 43.5%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | |
| 2026年7月 | 1 | 台湾 44.3%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | |
| 2026年8月 | 1 | 台湾 40.7%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 | |
| 2026年9月 | 1 | 台湾 41.8%(直近12か月) | 公告なし | 境界近傍 |
引用の形: 「ニッケル・硫酸ニッケル: 段1・台湾41.8%(直近12か月)・公告なし・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
金属
印: ―
系列(2024年1月〜2026年9月)
| 測定点 | 段 | 首位法域・チョークポイント・シェア | 状態 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1 | オーストラリア 41.6%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年2月 | 1 | オーストラリア 45.1%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年3月 | 1 | オーストラリア 46.2%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年4月 | 1 | オーストラリア 47.4%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年5月 | 1 | オーストラリア 50.6%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年6月 | 1 | オーストラリア 53.2%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年7月 | 1 | オーストラリア 53.9%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年8月 | 1 | オーストラリア 54.0%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年9月 | 1 | オーストラリア 52.6%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年10月 | 1 | オーストラリア 58.8%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年11月 | 1 | オーストラリア 58.8%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2024年12月 | 1 | オーストラリア 58.0%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年1月 | 1 | オーストラリア 58.0%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年2月 | 1 | オーストラリア 56.3%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年3月 | 1 | オーストラリア 54.0%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年4月 | 1 | オーストラリア 52.7%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年5月 | 1 | オーストラリア 51.8%(直近12か月) | 公告なし | 首位交代 | 遡及 |
| 2025年6月 | 1 | オーストラリア 51.4%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年7月 | 1 | オーストラリア 50.3%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年8月 | 1 | オーストラリア 49.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年9月 | 1 | オーストラリア 49.4%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年10月 | 1 | オーストラリア 42.5%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年11月 | 1 | オーストラリア 39.2%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2025年12月 | 1 | オーストラリア 38.1%(直近12か月) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年1月 | 1 | オーストラリア 36.9%(直近12か月・上流) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年2月 | 1 | オーストラリア 37.0%(直近12か月・上流) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年3月 | 1 | オーストラリア 38.4%(直近12か月・上流) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年4月 | 1 | オーストラリア 39.0%(直近12か月・上流) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年5月 | 1 | オーストラリア 35.9%(直近12か月・上流) | 公告なし | 遡及 | |
| 2026年6月 | 1 | オーストラリア 34.5%(直近12か月・上流) | 公告なし | ||
| 2026年7月 | 1 | オーストラリア 35.0%(直近12か月・上流) | 公告なし | ||
| 2026年8月 | 1 | オーストラリア 36.5%(直近12か月・上流) | 公告なし | ||
| 2026年9月 | 1 | オーストラリア 37.9%(直近12か月・上流) | 公告なし |
引用の形: 「ニッケル・金属: 段1・オーストラリア37.9%(直近12か月・上流)・公告なし・2026年9月測定点・グノモン総合研究所 CSI月報第4号。参照後に改定の可能性があります」(引用ポリシー)。
出所: 財務省貿易統計(e-Stat・全数データ)、USGS Mineral Commodity Summaries、CEPII BACI、各法域の公告(原典)をもとに当研究所が算出。2026年6月測定点(創刊号)より前の行は、現行の方法で遡って計算した凍結出力(遡及値)で、当時に公表した値ではありません。較正期間(‡)の測線は引用の対象外です。統計品目と段階は物資定義台帳、測り方はCSIの方法(全8回)、各号の無料版の値は月報の頁(CSV・JSON)にあります。
