CSI 重要鉱物
物資定義台帳(29物資)
各物資のサプライチェーンを段階に分け、段階ごとに財務省貿易統計の統計品目(9桁)を割り当てています。括弧内の「×」は含有量への換算係数です(例: 酸化物から金属へ)。日本が直接輸入していない上流(採掘・精錬)は、生産統計(USGSなど)の首位法域シェアを「サプライチェーンの上流」として別に示します(値は凍結値・数字には混ぜません)。‡は較正期間の測線を持つ物資(引用対象外。解除の条件は方法 第8回)です。冗長性の列は、備蓄制度の有無と、世界に商用実績のある代替路の広さを示します。定義の考え方はCSIの方法 第2回と第4回をご覧ください。
| 物資 | 段階(上流→下流): 統計品目9桁(換算係数) | サプライチェーンの上流(世界シェア・生産統計) | 冗長性(備蓄/代替路) |
|---|---|---|---|
| 天然黒鉛 | 天然黒鉛(粉・フレーク・その他): 250410000・250490000 | — | あり/狭 |
| 希土類 | 化合物(元素を分けない): 284690290 金属(元素を分けない): 280530000 | 69.0%(中国・生産統計〔凍結値〕) | あり/狭 |
| フッ素 | 蛍石: 252922000 無水フッ酸: 281111000 | — | あり/広 |
| ネオジム磁石 | 希土類金属: 280530000 金属製永久磁石: 850511000 | — | なし/狭 |
| ガリウム | 8112.92.990(残余・ガリウムを含む): 811292990 | 98.0%(中国・生産統計〔凍結値〕) | あり/狭 |
| ゲルマニウム | 精製Ge: 811292910・811299200・282560100(×0.694) | 65.0%(中国・生産統計〔凍結値〕) | あり/広 |
| タングステン | APT等: 284180000 金属粉・炭化物: 810110000・284990090(×0.939) | 80.0%(中国・生産統計〔凍結値〕) | あり/広 |
| アンチモン | 製錬品: 811010000・282580010(×0.835)・282580021(×0.835)・282580029(×0.753) | 36.0%(中国・生産統計〔凍結値〕) | あり/狭 |
| リン | リン鉱石: 251010000・251020000 黄リン: 280470000 リン酸(品位を分けない): 280920000 | — | あり/広 |
| リチウム‡ | 化合物(Li換算合算): 283691000(×0.188)・282520000(×0.165) | 31.7%(オーストラリア・USGS mine 2025) | あり/広 |
| コバルト‡ | 化合物(Co換算合算): 282200010(×0.73)・282200090(×0.63) 金属・中間品: 810520000 | 74.2%(コンゴ民主共和国・USGS mine 2025) | あり/狭 |
| ニッケル | 中間体(並列合算): 750110000・750120290 硫酸ニッケル: 283324000 金属: 750210000 | 66.7%(インドネシア・USGS mine 2025) | あり/広 |
| マグネシウム | 金属: 810411030・810411090・810419030・810419090 | 60.5%(中国・USGS mine 2025〔マグネサイト〕) | あり/狭 |
| 金属シリコン | 金属: 280469000 | — | あり/広 |
| マンガン‡ | 原料(鉱): 260200010・260200019・260200090 中間体(フェロマンガン): 720211000・720219000 金属: 811100000 | 38.0%(南アフリカ・USGS mine 2025) | あり/広 |
| バナジウム | 化合物: 282530000 中間体(フェロバナジウム): 720292000 | 74.5%(中国・USGS mine 2025e) | あり/狭 |
| ニオブ | 中間体(フェロニオブ): 720293000 | 92.9%(ブラジル・USGS mine 2025e) | あり/狭 |
| 白金 | 塊・粉: 711011000 | 70.6%(南アフリカ・USGS mine 2025e) | あり/狭 |
| パラジウム | 塊・粉: 711021000 | 44.2%(ロシア・USGS mine 2025e) | あり/狭 |
| ロジウム | 塊・粉: 711031010・711031090 | — | あり/狭 |
| チタン‡ | 原料(鉱): 261400010・261400090 酸化チタン: 282300000 金属(塊・粉): 810820090・810820010 | 34.0%(中国・USGS mine 2025〔イルメナイト〕) | あり/広 |
| ジルコニウム | 原料(ジルコン鉱): 261510000 化合物(二酸化ゲルマニウム以外の残余): 282560200 金属(塊・粉): 810921000・810929000 | 33.3%(オーストラリア・USGS mine 2025) | あり/広 |
| タンタル‡ | 金属(塊・粉): 810320000 | 52.0%(コンゴ民主共和国・USGS mine 2025e) | あり/狭 |
| バリウム | 原料(重晶石): 251110000 化合物(硫酸+炭酸): 283327000・283660000 | 34.5%(インド・USGS mine 2025) | あり/広 |
| クロム | 原料(鉱): 261000000 中間体(フェロクロム): 720241000・720249000 金属(塊・粉): 811221000 | 45.1%(南アフリカ・USGS mine 2025) | あり/広 |
| モリブデン‡ | 原料(鉱): 261310000・261390000 酸化物: 282570000 中間体(フェロモリブデン): 720270000 金属(粉+塊): 810210000・810294000 | 37.3%(中国・USGS mine 2025e) | あり/広 |
| ホウ素 | 原料(天然ほう酸塩): 252800000 化合物(ほう酸+ほう砂): 281000000・284011000・284019000・284020000 | — | あり/狭 |
| インジウム‡ | 金属(塊・くず・粉): 811292100 | 69.1%(中国・USGS refinery 2025e) | あり/狭 |
| ビスマス | 金属: 810610000・810690000 | 87.5%(中国・USGS refinery 2025) | あり/狭 |
最新の測定値はトップのCSIの地図と月報に掲載しています。物資ごとの測線の系列(2024年1月から)と首位法域の公告は物資ごとの頁に、公告の一覧は公告の時系列にあります。段階ごとの首位法域と流量は、法人版のカルテで開示しています。
